Ramdan is going to start on 25 April 2020 in Pakistan. according to sunrise and sunset thrie is little bit differnece in suhoor and iftaar timimgs aorund pakistan.
As in summer season the timings for suhoor will slip little bit back and for iftaar it will jump little bit ahead as in summer days are continuously expanding till september.
Here is complete calendar for city of Faisalabad for suhoor and iftaar timings:
FAISALABAD RAMADAN CALENDAR 2020 |
RAMADAN | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:00 AM | 6:44 PM | 25 April 2020 |
2 | 03:59 AM | 6:45 PM | 26 April 2020 |
3 | 03:58 AM | 6:46 PM | 27 April 2020 |
4 | 03:57 AM | 6:46 PM | 28 April 2020 |
5 | 03:55 AM | 6:47 PM | 29 April 2020 |
6 | 03:54 AM | 6:48 PM | 30 April 2020 |
7 | 03:53 AM | 6:48 PM | 01 May 2020 |
8 | 03:52 AM | 6:49 PM | 02 May 2020 |
9 | 03:51 AM | 6:50 PM | 03 May 2020 |
10 | 03:49 AM | 6:50 PM | 04 May 2020 |
11 | 03:48 AM | 6:51 PM | 05 May 2020 |
12 | 03:47 AM | 6:52 PM | 06 May 2020 |
13 | 03:46 AM | 6:53 PM | 07 May 2020 |
14 | 03:45 AM | 6:53 PM | 08 May 2020 |
15 | 03:44 AM | 6:54 PM | 09 May 2020 |
16 | 03:43 AM | 6:55 PM | 10 May 2020 |
17 | 03:42 AM | 6:55 PM | 11 May 2020 |
18 | 03:41 AM | 6:56 PM | 12 May 2020 |
19 | 03:40 AM | 6:57 PM | 13 May 2020 |
20 | 03:39 AM | 6:57 PM | 14 May 2020 |
21 | 03:38 AM | 6:58 PM | 15 May 2020 |
22 | 03:37 AM | 6:59 PM | 16 May 2020 |
23 | 03:36 AM | 6:59 PM | 17 May 2020 |
24 | 03:35 AM | 7:00 PM | 18 May 2020 |
25 | 03:34 AM | 7:01 PM | 19 May 2020 |
26 | 03:33 AM | 7:01 PM | 20 May 2020 |
27 | 03:33 AM | 7:02 PM | 21 May 2020 |
28 | 03:32 AM | 7:03 PM | 22 May 2020 |
29 | 03:31 AM | 7:03 PM | 23 May 2020 |
30 | 03:30 AM | 7:04 PM | 24 May 2020 |
Ramdan 2020 calendar for fiqah jafri is given below:
FAISALABAD RAMADAN CALENDAR 2020 (JAFRI) |
RAMADAN | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 03:50 AM | 06:54 PM | 25 April 2020 |
2 | 03:49 AM | 06:55 PM | 26 April 2020 |
3 | 03:48 AM | 06:56 PM | 27 April 2020 |
4 | 03:47 AM | 06:56 PM | 28 April 2020 |
5 | 03:45 AM | 06:57 PM | 29 April 2020 |
6 | 03:44 AM | 06:58 PM | 30 April 2020 |
7 | 03:43 AM | 06:58 PM | 01 May 2020 |
8 | 03:42 AM | 06:59 PM | 02 May 2020 |
9 | 03:41 AM | 07:00 PM | 03 May 2020 |
10 | 03:39 AM | 07:00 PM | 04 May 2020 |
11 | 03:38 AM | 07:01 PM | 05 May 2020 |
12 | 03:37 AM | 07:02 PM | 06 May 2020 |
13 | 03:36 AM | 07:03 PM | 07 May 2020 |
14 | 03:35 AM | 07:03 PM | 08 May 2020 |
15 | 03:34 AM | 07:04 PM | 09 May 2020 |
16 | 03:33 AM | 07:05 PM | 10 May 2020 |
17 | 03:32 AM | 07:05 PM | 11 May 2020 |
18 | 03:31 AM | 07:06 PM | 12 May 2020 |
19 | 03:30 AM | 07:07 PM | 13 May 2020 |
20 | 03:29 AM | 07:07 PM | 14 May 2020 |
21 | 03:28 AM | 07:08 PM | 15 May 2020 |
22 | 03:27 AM | 07:09 PM | 16 May 2020 |
23 | 03:26 AM | 07:09 PM | 17 May 2020 |
24 | 03:25 AM | 07:10 PM | 18 May 2020 |
25 | 03:24 AM | 07:11 PM | 19 May 2020 |
26 | 03:23 AM | 07:11 PM | 20 May 2020 |
27 | 03:23 AM | 07:12 PM | 21 May 2020 |
28 | 03:22 AM | 07:13 PM | 22 May 2020 |
29 | 03:21 AM | 07:13 PM | 23 May 2020 |
30 | 03:20 AM | 07:14 PM | 24 May 2020 |
Note: Please follow your city timings for suhoor and iftaar published by authorities.