Ramdan Calendar: Suhoor and Iftaar Timings for Faisalabad

Ramdan is going to start on 25 April 2020 in Pakistan. according to sunrise and sunset thrie is little bit differnece in suhoor and iftaar timimgs aorund pakistan.

As in summer season the timings for suhoor will slip little bit back and for iftaar it will jump little bit ahead as in summer days are continuously expanding till september.

Here is complete calendar for city of Faisalabad for suhoor and iftaar timings:

FAISALABAD RAMADAN CALENDAR 2020
(SEHRI & IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIIFTARDATE
104:00 AM6:44 PM25 April 2020
203:59 AM6:45 PM26 April 2020
303:58 AM6:46 PM27 April 2020
403:57 AM6:46 PM28 April 2020
503:55 AM6:47 PM29 April 2020
603:54 AM6:48 PM30 April 2020
703:53 AM6:48 PM01 May 2020
803:52 AM6:49 PM02 May 2020
903:51 AM6:50 PM03 May 2020
1003:49 AM6:50 PM04 May 2020
1103:48 AM6:51 PM05 May 2020
1203:47 AM6:52 PM06 May 2020
1303:46 AM6:53 PM07 May 2020
1403:45 AM6:53 PM08 May 2020
1503:44 AM6:54 PM09 May 2020
1603:43 AM6:55 PM10 May 2020
1703:42 AM6:55 PM11 May 2020
1803:41 AM6:56 PM12 May 2020
1903:40 AM6:57 PM13 May 2020
2003:39 AM6:57 PM14 May 2020
2103:38 AM6:58 PM15 May 2020
2203:37 AM6:59 PM16 May 2020
2303:36 AM6:59 PM17 May 2020
2403:35 AM7:00 PM18 May 2020
2503:34 AM7:01 PM19 May 2020
2603:33 AM7:01 PM20 May 2020
2703:33 AM7:02 PM21 May 2020
2803:32 AM7:03 PM22 May 2020
2903:31 AM7:03 PM23 May 2020
3003:30 AM7:04 PM24 May 2020

Ramdan 2020 calendar for fiqah jafri is given below:

FAISALABAD RAMADAN CALENDAR 2020 (JAFRI)
(SEHRI & IFTAR TIME)
RAMADANSEHRIIFTARDATE
103:50 AM06:54 PM25 April 2020
203:49 AM06:55 PM26 April 2020
303:48 AM06:56 PM27 April 2020
403:47 AM06:56 PM28 April 2020
503:45 AM06:57 PM29 April 2020
603:44 AM06:58 PM30 April 2020
703:43 AM06:58 PM01 May 2020
803:42 AM06:59 PM02 May 2020
903:41 AM07:00 PM03 May 2020
1003:39 AM07:00 PM04 May 2020
1103:38 AM07:01 PM05 May 2020
1203:37 AM07:02 PM06 May 2020
1303:36 AM07:03 PM07 May 2020
1403:35 AM07:03 PM08 May 2020
1503:34 AM07:04 PM09 May 2020
1603:33 AM07:05 PM10 May 2020
1703:32 AM07:05 PM11 May 2020
1803:31 AM07:06 PM12 May 2020
1903:30 AM07:07 PM13 May 2020
2003:29 AM07:07 PM14 May 2020
2103:28 AM07:08 PM15 May 2020
2203:27 AM07:09 PM16 May 2020
2303:26 AM07:09 PM17 May 2020
2403:25 AM07:10 PM18 May 2020
2503:24 AM07:11 PM19 May 2020
2603:23 AM07:11 PM20 May 2020
2703:23 AM07:12 PM21 May 2020
2803:22 AM07:13 PM22 May 2020
2903:21 AM07:13 PM23 May 2020
3003:20 AM07:14 PM24 May 2020

Note: Please follow your city timings for suhoor and iftaar published by authorities.

Similar Articles

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertisment

Most Popular